APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年淄博市临淄区公开招聘教师报名情况公示(5月31日16点)

分享至

  2023年淄博市临淄区公开招聘教师报名情况公示(5月31日16点)

  最近更新时间2023-5-31 16:00

报考部门 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
临淄中学 高中日语教师 2 135 105 0
临淄区教育和体育局所属中学 初中语文教师 1 3 2 0
临淄区教育和体育局所属中学 初中数学教师 1 4 3 0
临淄区教育和体育局所属中学 初中英语教师 1 21 12 0
临淄区教育和体育局所属小学 小学语文教师 6 69 49 0
临淄区教育和体育局所属小学 小学数学教师 10 66 47 0
临淄区教育和体育局所属小学 小学体育教师 2 134 112 0
临淄区教育和体育局所属小学 小学音乐教师 1 37 31 0
临淄区教育和体育局所属小学 小学信息技术教师 1 28 23 0
淄博市工业学校 中职语文教师 1 10 8 0
淄博市工业学校 中职数学教师 4 12 10 0
淄博市工业学校 中职英语教师 3 53 46 0
淄博市工业学校 中职软件工程技术教师 1 19 17 0
淄博市工业学校 中职土建教师 1 11 9 0
淄博市工业学校 中职自动控制教师 1 25 20 0
淄博市工业学校 中职文物保护技术教师 1 10 7 0
临淄区教育和体育局所属幼儿园 幼儿园教师A1 8 133 94 0
临淄区教育和体育局所属幼儿园 幼儿园教师A2 18 179 131 0
临淄区教育和体育局所属幼儿园 幼儿园教师A3 17 205 155 0
临淄区教育和体育局所属幼儿园 幼儿园教师A4 12 95 67 0
临淄区教育和体育局所属幼儿园 幼儿园教师B 14 215 58 0

  来源:https://qzpta49.chinasyks.org.cn/zb_lzjy2/info.html

专题推荐

进入关怀模式